Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.685.363 |
| ||||
| 2 | 8.900.220 |
| ||||
| 3 | 8.398.285 |
| ||||
| 4 | 6.582.422 |
| ||||
| 5 | 6.166.195 |
| ||||
| 6 | 5.927.040 |
| ||||
| 7 | 5.279.687 |
| ||||
| 8 | 4.373.530 |
| ||||
| 9 | 4.301.276 |
| ||||
| 10 | 4.219.159 |
| ||||
| 11 | 4.144.525 |
| ||||
| 12 | 3.606.540 |
| ||||
| 13 | 3.047.289 |
| ||||
| 14 | 2.969.050 |
| ||||
| 15 | 2.830.926 |
| ||||
| 16 | 2.787.946 |
| ||||
| 17 | 2.636.627 |
| ||||
| 18 | 2.324.140 |
| ||||
| 19 | 2.156.672 |
| ||||
| 20 | 2.029.279 |
| ||||
| 21 | 1.743.322 |
| ||||
| 22 | 1.630.895 |
| ||||
| 23 | 1.629.068 |
| ||||
| 24 | 1.531.229 |
| ||||
| 25 | 1.519.427 |
| ||||
| 26 | 1.362.466 |
| ||||
| 27 | 1.188.334 |
| ||||
| 28 | 1.144.031 |
| ||||
| 29 | 1.054.130 |
| ||||
| 30 | 1.050.686 |
| ||||
| 31 | 1.036.168 |
| ||||
| 32 | 885.248 |
| ||||
| 33 | 856.079 |
| ||||
| 34 | 765.520 |
| ||||
| 35 | 757.526 |
| ||||
| 36 | 741.944 |
| ||||
| 37 | 697.998 |
| ||||
| 38 | 685.153 |
| ||||
| 39 | 679.623 |
| ||||
| 40 | 677.936 |
| ||||
| 41 | 642.313 |
| ||||
| 42 | 641.361 |
| ||||
| 43 | 616.413 |
| ||||
| 44 | 595.735 |
| ||||
| 45 | 583.100 |
| ||||
| 46 | 575.323 |
| ||||
| 47 | 568.043 |
| ||||
| 48 | 567.301 |
| ||||
| 49 | 557.270 |
| ||||
| 50 | 541.457 |
|
Última actualización @ 04/03/2026 - 07:55 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT