Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
.
Impormasyon sa Kastilyo
| Kasalukuyang Yugto: | Panahon ng Rehistro ng Guild |
| Susunod na Yugto: | Walang ginagawa (11 oras 16 minuto) |
| Tagal ng Labanan: | 1 oras 0 minuto |
| Tax Rate NPC: | 0% |
| Tax Rate Goblin: | 0% |
| Tax Rate Trial: | 0% |
| Perang pansubok: | 0 Zen |
Mga Rehistradong Guild
| Logo | Guild | Pinuno | Puntos | Mga Kasapi |
|---|---|---|---|---|
| OblivioN | Longwang | 0 | 45 | |
| GENES1S | PRINCIPITO | 0 | 21 |
Iskedyul ng Kaganapan
| Yugto | Petsa ng Simula | Petsa ng Pagtatapos |
|---|---|---|
| Panahon ng Rehistro ng Guild | Monday, December 29th 12:00 AM | Tuesday, December 30th 11:59 PM |
| Walang ginagawa | Wednesday, December 31st 12:00 AM | Wednesday, December 31st 1:59 AM |
| Panahon ng pagpaparehistro para sa Mark of Lord | Wednesday, December 31st 2:00 AM | Thursday, January 1st 11:59 PM |
| Walang ginagawa | Friday, January 2nd 12:00 AM | Friday, January 2nd 1:59 AM |
| Anunsiyo | Friday, January 2nd 2:00 AM | Friday, January 2nd 11:59 AM |
| Paghahanda ng Kastilyo | Friday, January 2nd 12:00 PM | Sunday, January 4th 3:59 PM |
| Digmaan sa Pagkubkob | Sunday, January 4th 4:00 PM | Sunday, January 4th 5:00 PM |
| Walang ginagawa | Sunday, January 4th 5:01 PM | Sunday, January 4th 11:59 PM |
Account Login
Impormaston ng Server
| Tu IP: | 216.73.216.1 | |
| Bersyon | Season 6 | |
| Karanasan | 2500x | |
| Karanasan sa Master | 250x | |
| Hulog | 50% | |
| Kabuuang Mga Account | 990 | |
| Kabuuang Karakter | 851 | |
| Kabuuang mga Guild | 37 | |
| Mga Online na Gumagamit | 35 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Yugto
Yugto
Panahon ng Rehistro ng Guild
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
5 araw 3 oras
Nangungunang Antas
Nangungunang Mga Pag-reset
Nangungunang mga Guild
| Guild | Master | Kalidad |
|---|---|---|
| lBellionl | 11.095.131 | |
| Longwang | 10.438.684 | |
| PRINCIPlTO | 7.275.100 | |
| PRINCIPITO | 5.696.750 | |
| Athelstan | 4.847.050 |
PH
EN
ES
BR
RO
CN
RU
LT



